| Abitanti |
LA POPOLAZIONE :EVOLUZIONE DEMOGRAFICA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dal 1871 al 1951 | |
ANNO RIFERIMENTO | NUMERO ABITANTI |
| 1871 | 5.112 |
| 1881 | 6.396 |
| 1901 | 7.418 |
| 1911 | 10.789 |
| 1921 | 10.588 |
| 1931 | 13.918 |
| 1936 | 16.061 |
| 1951 | 20.692 |
Dal 1958 al 1988 | |||||
ANNO DI | POPOLAZIONE | NATI | MORTI | IMMIGRATI | EMIGRATI |
| 1958 | 19.147 | 435 | 104 | 391 | 1.693 |
| 1959 | 18.176 | 345 | 102 | 378 | 3.208 |
| 1960 | 15.589 | ||||
| 1961* | 13.845 | 299 | 86 | 327 | 1.177 |
| 1962 | 13.208 | 255 | 99 | 289 | 1.167 |
| 1963 | 12.486 | 264 | 99 | 310 | 776 |
| 1964 | 12.185 | 238 | 94 | 250 | 503 |
| 1965 | 12.076 | 232 | 84 | 247 | 666 |
| 1966 | 11.805 | 221 | 102 | 390 | 1.082 |
| 1967 | 11.232 | 215 | 92 | 267 | 519 |
| 1968 | 11.103 | 205 | 94 | 207 | 551 |
| 1969 | 10.870 | 180 | 75 | 163 | 576 |
| 1970 | 10.562 | ||||
| 1971* | 10.171 | 165 | 78 | 289 | 300 |
| 1972 | 10.247 | 169 | 65 | 199 | 292 |
| 1973 | 10.258 | 184 | 85 | 208 | 201 |
| 1974 | 10.364 | 180 | 84 | 205 | 228 |
| 1975 | 10.437 | 181 | 83 | 227 | 199 |
| 1976 | 10.563 | 162 | 92 | 211 | 179 |
| 1977 | 10.665 | 169 | 89 | 168 | 183 |
| 1978 | 10.721 | 140 | 97 | 152 | 172 |
| 1979 | 10.744 | 138 | 120 | 225 | 154 |
| 1980 | 10.833 | ||||
| 1981* | 10.855 | 127 | 96 | 157 | 150 |
| 1982 | 10.923 | 129 | 90 | 198 | 126 |
| 1983 | 11.034 | 121 | 89 | 136 | 126 |
| 1984 | 11.076 | 113 | 68 | 135 | 144 |
| 1985 | 11.112 | 116 | 101 | 90 | 138 |
| 1986 | 11.079 | 125 | 88 | 135 | 151 |
| 1987 | 11.100 | 101 | 78 | 117 | 190 |
| Dal 1988 al 2008 | |||||
| ANNO DI | POPOLAZIONE | NATI | MORTI | IMMIGRATI | EMMIGRATI |
| 1988 M | 11.050 5.512 | 91 | 68 | 96 | 128 |
| 1989 M | 11.041 5.507 | 108 | 98 | 130 | 80 |
| 1990 M | 11.101 5.531 | | | | |
| 1991* M | 11.046 5.494 | 96 | 84 | 101 | 96 |
| 1992 M | 11.063 5.510 | 71 | 79 | 111 | 119 |
| 1993 M | 11.047 5.504 | 80 | 84 | 81 | 106 |
| 1994 M | 11.018 5.408 | 55 | 91 | 140 | 109 |
| 1995 M | 11.013 5.498 | 88 | 106 | 83 | 114 |
| 1996 M | 10.964 5.478 | 88 | 100 | 92 | 127 |
| 1997 M | 10.917 5.443 | 70 | 80 | 92 | 126 |
| 1998 M | 10.873 5.430 | 57 | 104 | 72 | 139 |
| 1999 M | 10.759 5.366 | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 M F | 10665 5317 5348 | 61 | 63 | 78 | 100 |
| 2002 M F | 10569 5263 5306 | 69 | 83 | 65 | 140 |
| 2003 M F | 10485 5232 5253 | 64 | 98 | 107 | 157 |
| 2004 M F | 10404 5186 5218 | 60 | 101 | 84 | 124 |
| 2005 M F | 10364 5158 5206 | 59 | 95 | 111 | 115 |
| 2006 M F | 10331 5143 5188 | 64 | 88 | 104 | 113 |
| 2007 M F | 10267 5124 5143 | 61 | 98 | 89 | 116 |
| 2008 M F | 10230 5092 5138 | 71 | 88 | 116 | 126 |
|
© 2005-2009 Comune di Porto Tolle - P.zza Ciceruacchio, 9 - 45018 Porto Tolle (Ro) - Tel. 0426 394411, Fax. 0426 394470 - C.F./P.IVA 00201720299 Casella e-mail certificata: affarigenerali@cert.comune.portotolle.ro.it |
| Servizi disp. |
| Eventi della vita |
| Ufficio Stampa |
| STAFF |
| Appalti e contratti |
| Serv.Informatici |
| Contenzioso |
| SERV.GENERALI |
| Segreteria |
| Protocollo |
| Conc.Cimiteriali |
| Biblioteca |
| Casa |
| Messo |
| Serv.Demografici |
| Ufficio Copia |
| SERV.FINANZIARI |
| Ragioneria |
| Stipendi |
| Commercio e tributi |
| AREA 3 TECNICO |
| Lavori pubblici |
| Patrimonio |
| Ambiente |
| Manutenzioni |
| SERV.SOCIALI |
| Serv.Scolastici |
| Ass.Sociale/Sportello Integrato |
| Sport |
| Informagiovani/Sala della musica |
| POLIZIA LOCALE |
| Vigilanza |
| Contravvenzioni |
| Protezione civile |
| AREA 6 TECNICO |
| Urbanistica |
| Demanio |
| Edilizia priv. e pub. |
| Certificazioni |
|---|
|
|